MCM 14-1 B Series Axial Tłokowy silnik
Ilościowe silnik tłoka tłokowego SWASH MCM 14-1 B wykorzystuje płytkę dystrybucyjną oleju dystrybucji oleju, blok obracającej się osiowej pompy tłokowej. Ilościowe SWASHPLATE Osiowy silnik tłokowy MCM 14-1 B ze względu na przesuwane buty i zmienne między głową, płytą rozkładu oleju i cylindrem przyjmuje strukturę hydrauliczną równowagi statycznej, a w porównaniu z innymi typami pompy tłokowej, ilościowa silnik osiowego tłoka motorycznego MCM 14-1 B ma prostą strukturę, małą ilość, wysoka, długotrwała, silna, silna, silna, silna, silna prąd tłokowa, silna samobójcza. itp. i tak dalej.
|
|
MCM 14-1 B Series Axial Tłok Tłokowy Specyfikacja:
| Model no# |
Ciśnienie MPA |
Przemieszczenie Ml\/r |
Przepływ L\/min |
Maksymalna moc transmisji
KW |
Teoretyczne maksymalne moment obrotowy
Nm |
Waga Kg |
||
| 1000r\/min | 1500R\/min | 1000r\/min | 1500R\/min | |||||
| 1.25mcm 14-1 b | 31.5 | 1.25 | 1.25 | 1.88 | 0.7 | 1.1 | 6.3 | 6.9 |
| 2.5mcm 14-1 b | 31.5 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | 1.43 | 2.2 | 12.6 | 7.2 |
| 10mcm 14-1 b | 31.5 | 10 | 10 | 15 | 6.2 | 9.3 | 56 | 16.4~26 |
| 13mcm 14-1 b | 31.5 | 13 | 13 | 19.5 | 8 | 12 | 72 | 16.4~26 |
| 16mcm 14-1 b | 31.5 | 16 | 16 | 24 | 9.9 | 14.8 | 89 | 16.4~26 |
| 25mcm 14-1 b | 31.5 | 25 | 25 | 37.5 | 14.6 | 22 | 139 | 28.4~41 |
| 32mcm 14-1 b | 31.5 | 32 | 32 | 48 | 18.7 | 28 | 178 | 28.4~41 |
| 40mcm 14-1 b | 31.5 | 40 | 40 | 60 | 23.3 | 35 | 223 | 28.4~41 |
| 63mcm 14-1 b | 31.5 | 63 | 63 | 94.5 | 36.8 | 55 | 352 | 56~74 |
| 80mcm 14-1 b | 31.5 | 80 | 80 | 120 | 46.7 | 70 | 445 | 56~74 |
| 100mcm 14-1 b | 31.5 | 100 | 100 | 150 | 58 | 87.5 | 557 | 80~110 |
| 125mcm 14-1 b | 31.5 | 125 | 125 | 188 | 73 | 109 | 696 | 80~110 |
| 160mcm 14-1 b | 31.5 | 160 | 160 | 240 | 93 | 140 | 891 | 138~168 |
| 250mcm 14-1 b | 31.5 | 250 | 250 | 375 | 146 | 218 | 1392 | 200~232 |
| 400MCM 14-1 b | 31.5 | 400 | 400 | 233 | 2228 | 200~232 | ||









Popularne Tagi: MCM 14-1 B Series Axial Piston Motor, China MCM 14-1 B Series Axial Piston Motor, dostawcy, fabryka






