Shijiazhuang  Kaucja  Elektromechaniczny  Wyposażenie  Co.,  Sp. z o.o.
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390

PARKER DENISON Silniki TE o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym o stałej pojemności TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390

Informacje techniczne serii TB: Wytrzymały silnik do trudnych zastosowań Solidna konstrukcja sprawia, że ​​silniki Parkera serii TF nadają się do najcięższych zastosowań. W układzie napędowym zastosowano opatentowaną geometrię wielowypustów 60:40 zapewniającą wytrzymałość. Wszystkie wypusty są stale przepłukiwane chłodnym płynem, aby zapewnić trwałość. Łopatki rolkowe i uszczelniona komutacja zapewniają wysoką wydajność objętościową, płynną pracę przy niskich prędkościach i dłuższą żywotność. Pojemność skokowa (4,9 - 29,1 cala3/obr.) 81...477 cm3/obr. Maksymalna prędkość (749 obr./min) 749 obr./min. Maksymalny stały moment obrotowy ( 6027 funtów na cal) 681 NmInt (8106 funtów na cal) 916 Nm

Wyślij zapytanie
Opis

91

product-1094-135

Silniki PARKER DENISON TE o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym, o stałej pojemności skokowej

TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165

TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390

product-707-966product-700-884
 
 
 

1

2

 

 

4

3-1

6-1

1

5-1

5-2

7

 

 

Popularne Tagi: parker denison serii te silniki o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym o stałej pojemności skokowej te0036 te0045 te0050 te0065 te0080 te0100 te0130 te0165 te0195 te0230 te0260 te0295 te0330 te0365 te0390

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall