{{0}} wrpeh6c4b12l -20\/g24K 0\/a1m 4wrpeh6c4b12l -2 x\/g24k0\/a1m 4wRpeh 6 Serial Vives Series
{{0}} wrpeh6c3b4 0 l -2 x\/g24k 0\/a1m 0811404744 4 WRPEH6C3B {{3 0}} 2l X\/g24k 0\/a1m 0811404600 4 wrpeh6c3b 0 4l {{2 0}} x\/g24K {{7 0}}\/a1m {0} x\/g24k Eh6c3b12l -2 x\/g24k 0\/a1m 0811404602 4 wrpeh6c3b24l -2 x\/g24k 0\/a1m {{4 {{1 {1 1 0}} 2}}}} WRPEH6C5B4 0 l -2 x\/g24k 0\/a1m 0811404642 4 WRPEH6C3B15p -2}}}}}}}}}}}}}}} X\/g24k 0\/a1m 0811404643 4 wrpeh6c3b25p {{6 {{15 0}}}} x\/g24k 0\/a1m 0811404644 4} wpe H6c3b4 0 p -2 x\/g24k 0\/a1m 0811404648 4 wrpeh6c5b4 0 p -2 x\/g24k0\/a1m {{{{{{0 80}} WRPEH6C3B04L -2 x\/g24k0\/f1m 0811404632 4 wrpeh6c3b12l -2 x\/g24k0\/f1m 0811404633 4 wrpeh6 C3b24l -2 x\/g24k0\/f1m 0811404634 4 wrpeh6c3b40l -2 x\/g24k0\/f1m 0811404749 4 wrpeh6c5b40l -2 x\/g24k0\/f1m 0811404641 4 wrpeh6c4b02l -2 x\/g24k0\/a1m 0811404610 4 WRPEH6C4B04L {{132} } X\/g24k0\/a1m 0811404611 4 WRPEH6C4B12L -2 x\/g24k0\/a1m 0811404612 4 wrpeh6c4b24l -2 x\/g24 K0\/a1m 0811404613 4 WRPEH6C4B40L -2 x\/g24k0\/a1m 0811404738 4 WRPEH6C1B40L -2 x\/g24k0\/a1m 0811404645 4 wrpeh6c4b15p -2 x\/g24k0\/a1m 0811404646 4 WPEH6C4B25P -2 x\/g24k0\/a1m {{184} } WRPEH6C4B40P -2 x\/g24k0\/a1m 0811404601 4 wrpeh6c3b12l -2 x\/g24KO\/a1m 0811404600 4} wrpeh 6c3b04l -2 x\/g24Ko\/a1m 0811404602 4 wrpeh6c3b24l -2 x\/g24Ko\/a1m 0811404604 4 WPEH6KB50P -2 x\/g24KO\/A1M 0811404610 4 WRPEH6C4B04L -2 X\/g24KO\/A1M 0811404611 4 WRPEH6C4B12L {{230} } X\/g24KO\/a1M 0811404612 4 WRPEH6C4B24L -2 x\/g24KO\/a1m 0811404613 4 WRPEH6C4B40L -2 x\/g24K O\/a1m 0811404621 4 wrpeh6c3b04l -2 x\/g24ko\/b5m 0811404622 4 wrpeh6c3b24l -2 x\/g24ko\/b5m { {261} { WRPEH6K3B50P -2 x\/g24KO\/A1M 0811404631 4 WRPEH6C3B04L -2 x\/g24KO\/f1m 0811404633 4 WRPEH6 C3b24l -2 x\/g24KO\/f1m 0811404634 4 wrpeh6c3b40l -2 x\/g24KO\/f1m 0811404635 4 WPEH6C3B25P -2 x\/g24KO\/B5M 0811404637 4 WRPEH6C3B40P -2 x\/g24KO\/B5M 0811404638 4 WRPEH6C4B40L -2 } X\/g24KO\/a1v 0811404639 4 WRPEH6CB40L -2 x\/g24ko\/a1m 0811404640 4 wrpeh6cb40l -2 x\/g24Ko \/F1m 0811404641 4 wrpeh6c4b02l -2 x\/g24Ko\/a1m 0811404642 4 wrpeh6c3b15p -2 x\/g24Ko\/a1m {{{{{{{{{{{{{{ 350}} WRPEH6C3B40P -2 X\/g24KO\/A1M 0811404645 4 WPEH6C4B15P -2 X\/G24KO\/A1M 0811404646 4 W. Rpeh6c4b25p -2 x\/g24KO\/a1m 0811404647 4 WRPEH6C4B40P -2 x\/g24KO\/a1m 0811404801 4 WRPEH10 C3b100l -2 x\/g24KO\/a1m 0811404802 4 WRPEH10C4B50L -2 x\/g24KO\/A1M 0811404803 4 WRPEH10C4B 100L-2X\/G24KO\/A1M0811404806 4WRPEH10CB100L-2X\/G24KO\/F1M0811404808 4WRPEH10C3B50L -2 X\/g24KO\/B5M 0811404809 4 WRPEH10CB100L -2 X\/G24KO\/A1M 0811404812 4 WRPEH10C4B50L {{42 2}} x\/g24KO\/b5m 0811404813 4 WRPEH10C3B100L -2 x\/g24KO\/B5M 0811404816 4 WPEH10CB50P -2 x \/G24KO\/f1m 0811404817 4 WRPEH10C3B100L -2 x\/g24KO\/f1m 0811404819 4 WRPEH10C3B50L -2 x\/g2 4KO\/F1M 0811404820 4 WRPEH10C1B50L -2 X\/g24KO\/A1M 0811404821 4 WRPEH10C1B100L -2 x\/g24KO \/A1m 0811404822 4 WRPEH10C3B5CP -2 x\/g24Ko\/a1m 0811404823 4 WRPEH10C3B100P -2 x\/g24Ko\/a1m
Zawory serii 4WRPEH6 i 4WRPEH10
4\/4 Kierunkowe zawory sterujące, bezpośrednie obsługiwane, z sprzętem zwrotnym w pozycji elektrycznej i zintegrowaną elektroniką (OBE)
4WRPEH Rozmiar 6
Seria komponentów 2x
Maksymalne ciśnienie robocze 315 bar
Nominalny przepływ 2… 40 l\/min
4WRPEH Rozmiar 10
Seria komponentów 2x
Maksymalne ciśnienie robocze 315 bar
Nominalny przepływ 50… 100 l\/min
Cechy
4\/4 Projekt kierunkowy
Z szpulą kontrolną i rękawem w jakości serwomechanizmu
Obsługiwane po jednej stronie, 4\/4 pozycji bezpiecznej awarii w stanie wyłączonym
Sprzężenie zwrotne w pozycji elektrycznej i zintegrowana elektronika (OBE), skalibrowane w fabryce
Połączenie elektryczne 6p+PE; Wzmacniacz różnicowy sygnału z interfejsem „A1” ± 10 V lub interfejs „F1” 4 ... 20 Ma (RSH=200 ω)
Stosowanie do kontroli elektrohydraulicznych w systemach produkcyjnych i testowych
Kod typu
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 4 | WRP (Morze Śródziemne | E | H | 6/10 | B | ‒ | 2X | / | G24 | K0 | / | M | * |
| 01 | 4 porty główne | 4 |
| 02 | Zawór kierunkowy o wysokiej odpowiedzi, bezpośrednio | WRP (Morze Śródziemne |
| 03 | Ze zintegrowaną elektroniką (OBE) | E |
| 04 | Kontrola szpuli\/rękawy | H |
| 05 | Rozmiar 10 | 10 |
| 06 | Symbolika; Aby zapoznać się z możliwą wersją, zobacz „Symbole\/diagramy obwodu” | |
| Strona instalacyjna indukcyjnego przetwornika pozycji | ||
| 07 | Strona zaworu B (standard) (patrz „Symbole\/diagramy obwodu”) | B |
| Znany przepływ z różnicą ciśnienia zaworu 70 barów (35 bar\/krawędź sterowania) | ||
| 08 | 50 l\/min | 50 |
| 100 l\/min | 100 | |
| Charakterystyka przepływu | ||
| 09 | Liniowy | L |
| Odmierzona krzywa charakterystyczna | P | |
| 10 | Seria komponentów 20 ... 29 (20 ... 29: Niezmienione wymiary instalacji i połączenia) - Rozmiar 6 | 2X |
| Napięcie zasilania elektroniki kontrolnej | ||
| 11 | Napięcie bezpośrednie 24 v | G24 |
| Połączenie elektryczne | ||
| 12 |
Bezzłącze godowe; złącze din 43563- AM6 Złącza godowe, oddzielne zamówienie |
K0 |
| Kontroluj interfejs elektroniki | ||
| 13 | Wartość wartości polecenia ± 10 V | A1 |
| Wprowadzenie wartości polecenia 4 ... 20 Ma | F1 | |
| Materiał pieczęci | ||
| 14 | Uszczelki NBR, odpowiednie do oleju mineralnego HL i HLP zgodnie z DIN 51524 | M |
| 15 | Dalsze szczegóły w prostym tekście | * |
| 0811404603 | 4WRPEH6C3B4 0 L -2 x\/g24k0\/a1m |
| 0811404744 | 4WRPEH6C3B 0 2l -2 x\/g24k0\/a1m |
| 0811404600 | 4WRPEH6C3B 0 4l -2 x\/g24k0\/a1m |
| 0811404601 | 4WRPEH6C3B12L -2 x\/g24k 0\/a1m |
| 0811404602 | 4WRPEH6C3B24L -2 x\/g24k 0\/a1m |
| 0811404746 | 4WRPEH6C5B4 0 L -2 x\/g24k0\/a1m |
| 0811404642 | 4WRPEH6C3B15P -2 x\/g24k 0\/a1m |
| 0811404643 | 4WRPEH6C3B25P -2 x\/g24k 0\/a1m |
| 0811404644 | 4WRPEH6C3B4 0 p -2 x\/g24k0\/a1m |
| 0811404648 | 4WRPEH6C5B4 0 p -2 x\/g24k0\/a1m |
| 0811404631 | 4WRPEH6C3B 0 4l -2 x\/g24k0\/f1m |
| 0811404632 | 4WRPEH6C3B12L -2 x\/g24k 0\/f1m |
| 0811404633 | 4WRPEH6C3B24L -2 x\/g24k 0\/f1m |
| 0811404634 | 4WRPEH6C3B4 0 L -2 x\/g24k0\/f1m |
| 0811404749 | 4WRPEH6C5B4 0 L -2 x\/g24k0\/f1m |
| 0811404641 | 4WRPEH6C4B 0 2l -2 x\/g24k0\/a1m |
| 0811404610 | 4WRPEH6C4B 0 4l -2 x\/g24k0\/a1m |
| 0811404611 | 4WRPEH6C4B12L -2 x\/g24k 0\/a1m |
| 0811404612 | 4WRPEH6C4B24L -2 x\/g24k 0\/a1m |
| 0811404613 | 4WRPEH6C4B4 0 L -2 x\/g24k0\/a1m |
| 0811404738 | 4WRPEH6C1B4 0 L -2 x\/g24k0\/a1m |
| 0811404645 | 4WRPEH6C4B15P -2 x\/g24k 0\/a1m |
| 0811404646 | 4WRPEH6C4B25P -2 x\/g24k 0\/a1m |
| 0811404647 | 4WRPEH6C4B4 0 p -2 x\/g24k0\/a1m |
| 0811404601 | 4WRPEH6C3B12L -2 x\/g24KO\/A1M |
| 0811404600 | 4WRPEH6C3B04L -2 x\/g24KO\/A1M |
| 0811404602 | 4WRPEH6C3B24L -2 x\/g24KO\/A1M |
| 0811404604 | 4WRPEH6KB50P -2 x\/g24KO\/A1M |
| 0811404610 | 4WRPEH6C4B04L -2 x\/g24KO\/A1M |
| 0811404611 | 4WRPEH6C4B12L -2 x\/g24KO\/A1M |
| 0811404612 | 4WRPEH6C4B24L -2 x\/g24KO\/A1M |
| 0811404613 | 4WRPEH6C4B40L -2 x\/g24KO\/A1M |
| 0811404621 | 4WRPEH6C3B04L -2 x\/g24KO\/B5M |
| 0811404622 | 4WRPEH6C3B24L -2 x\/g24KO\/B5M |
| 0811404623 | 4WRPEH6C4B12L -2 x\/g24KO\/B5M |
| 0811404626 | 4WRPEH6C3B15P -2 x\/g24KO\/B5M |
| 0811104628 | 4WRPEH6K3B50P -2 x\/g24ko\/a1m |
| 0811404631 | 4WRPEH6C3B04L -2 x\/g24KO\/f1m |
| 0811404633 | 4WRPEH6C3B24L -2 x\/g24KO\/f1m |
| 0811404634 | 4WRPEH6C3B40L -2 x\/g24KO\/f1m |
| 0811404635 | 4WRPEH6C3B25P -2 x\/g24KO\/B5M |
| 0811404637 | 4WRPEH6C3B40P -2 x\/g24KO\/B5M |
| 0811404638 | 4WRPEH6C4B40L -2 x\/g24KO\/a1v |
| 0811404639 | 4WRPEH6CB40L -2 x\/g24ko\/a1m |
| 0811404640 | 4WRPEH6CB40L -2 x\/g24ko\/f1m |
| 0811404641 | 4WRPEH6C4B02L -2 x\/g24KO\/A1M |
| 0811404642 | 4WRPEH6C3B15P -2 x\/g24KO\/A1M |
| 0811404644 | 4WRPEH6C3B40P -2 x\/g24KO\/A1M |
| 0811404645 | 4WRPEH6C4B15P -2 x\/g24KO\/A1M |
| 0811404646 | 4WRPEH6C4B25P -2 x\/g24KO\/A1M |
| 0811404647 | 4WRPEH6C4B40P -2 x\/g24KO\/A1M |
| 0811404801 | 4WRPEH10C3B100L -2 x\/g24KO\/A1M |
| 0811404802 | 4WRPEH10C4B50L -2 x\/g24ko\/a1m |
| 0811404803 | 4WRPEH10C4B100L -2 x\/g24KO\/A1M |
| 0811404806 | 4WRPEH10CB100L -2 x\/g24ko\/f1m |
| 0811404808 | 4WRPEH10C3B50L -2 x\/g24KO\/B5M |
| 0811404809 | 4WRPEH10CB100L -2 x\/g24ko\/a1m |
| 0811404812 | 4WRPEH10C4B50L -2 x\/g24KO\/B5M |
| 0811404813 | 4WRPEH10C3B100L -2 x\/g24KO\/B5M |
| 0811404816 | 4WRPEH10CB50P -2 x\/g24ko\/f1m |
| 0811404817 | 4WRPEH10C3B100L -2 x\/g24KO\/f1m |
| 0811404819 | 4WRPEH10C3B50L -2 x\/g24ko\/f1m |
| 0811404820 | 4WRPEH10C1B50L -2 x\/g24ko\/a1m |
| 0811404821 | 4WRPEH10C1B100L -2 x\/g24KO\/A1M |
| 0811404822 | 4WRPEH10C3B5CP -2 x\/g24KO\/A1M |
| 0811404823 | 4WRPEH10C3B100P -2 x\/g24KO\/A1M |

Popularne Tagi: {{0}} wrpeh6c4b12l -20\/g24K 0\/a1m 4wpeh6c4b12l -2 x\/g24k 0\/a1m 4wrpeh 6 Valves, Chiny 0811404611 4 WRPEH6C4B12L -20\/g24K 0\/a1m 4wrpeh6c4b12l -2 x\/g24k0\/a1m 4wrpeh 6 serii producentów serii producentów serii 6.














