Shijiazhuang  Kaucja  Elektromechaniczny  Wyposażenie  Co.,  Sp. z o.o.
PARKER DENISON TG Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TG0140 TG0170 TG0195 TG0240 TG0280 TG0310 TG0335 TG0405 TG0475 TG0530 TG0625 TG0785 TG0960
PARKER DENISON TG Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TG0140 TG0170 TG0195 TG0240 TG0280 TG0310 TG0335 TG0405 TG0475 TG0530 TG0625 TG0785 TG0960
PARKER DENISON TG Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TG0140 TG0170 TG0195 TG0240 TG0280 TG0310 TG0335 TG0405 TG0475 TG0530 TG0625 TG0785 TG0960
PARKER DENISON TG Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TG0140 TG0170 TG0195 TG0240 TG0280 TG0310 TG0335 TG0405 TG0475 TG0530 TG0625 TG0785 TG0960
PARKER DENISON TG Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TG0140 TG0170 TG0195 TG0240 TG0280 TG0310 TG0335 TG0405 TG0475 TG0530 TG0625 TG0785 TG0960
PARKER DENISON TG Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TG0140 TG0170 TG0195 TG0240 TG0280 TG0310 TG0335 TG0405 TG0475 TG0530 TG0625 TG0785 TG0960
PARKER DENISON TG Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TG0140 TG0170 TG0195 TG0240 TG0280 TG0310 TG0335 TG0405 TG0475 TG0530 TG0625 TG0785 TG0960
PARKER DENISON TG Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TG0140 TG0170 TG0195 TG0240 TG0280 TG0310 TG0335 TG0405 TG0475 TG0530 TG0625 TG0785 TG0960

PARKER DENISON Silniki o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym serii TG o stałej pojemności TG0140 TG0170 TG0195 TG0240 TG0280 TG0310 TG0335 TG0405 TG0475 TG0530 TG0625 TG0785 TG0960

Informacje techniczne serii TG: Wyjątkowa wytrzymałość i trwałość w silniku o wysokiej wydajności Sercem układu napędowego Parkera serii TG, Torqlink, jest część o wyjątkowo dużej wytrzymałości, zawierająca opatentowaną geometrię wielowypustów 60:40. Wytrzymała konstrukcja umożliwia przeniesienie momentu obrotowego o wartości ponad 13000 funtów-cala. Cały układ napędowy jest stale myty chłodnym płynem o dużym przepływie, aby zapewnić długą żywotność. Łopatki wałeczkowe i uszczelniony komutator utrzymują wysoką wydajność i zapewniają płynną pracę przy niskich prędkościach.13 Pojemność skokowa (8,6 - 58,5 cala3/obr.) 141...959 cm3/obr.Maksymalny przepływ oleju (do 30 gal/min) ...114 l/min Maksymalna prędkość (660 obr./min) 660 obr./minMontaż/przyłącza:Śruba SAE „A” 2, 5/16-18 Kolektor UNC SAE „A” 2 śruby, 7/8-14 Śruba SAE 4 7/{{25} } Koło SAE, końcówka hamulca przedniego, 7/8-18 SAE

Wyślij zapytanie
Opis

91

product-1094-135

Silniki PARKER DENISON serii TG o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym o stałej pojemności skokowej

TG0140 TG0170 TG0195 TG0240 TG0280 TG0310 TG0335

TG0405 TG0475 TG0530 TG0625 TG0785 TG0960

product-692-752product-722-889
 
 
 

1

2

 

 

4

3-1

6-1

1

5-1

5-2

7

 

 

Popularne Tagi: parker denison serii tg silniki o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym o stałej pojemności tg0140 tg0170 tg0195 tg0240 tg0280 tg0310 tg0335 tg0405 tg0475 tg0530 tg0625 tg0785 tg0960

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall